Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-07-11
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.99 | 12.99 | 0,00% | 6,04% | 1,33% | 2,36% | 5,61% | 6,48% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 14.27 | 14.27 | 0,00% | 9,01% | 1,57% | 4,24% | 8,19% | 7,86% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 15.60 | 15.60 | 0,00% | 11,75% | 1,83% | 6,63% | 10,56% | 9,24% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 16.03 | 16.03 | 0,00% | 14,42% | 2,10% | 8,97% | 12,97% | 11,86% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 17.06 | 17.05 | 0,06% | 15,04% | 2,22% | 9,36% | 13,43% | 11,29% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 17.35 | 17.34 | 0,06% | 16,76% | 2,36% | 10,93% | 14,98% | 13,10% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 17.35 | 17.35 | 0,00% | 16,99% | 2,36% | 11,00% | 15,13% | 13,10% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 16.85 | 16.85 | 0,00% | 17,26% | 2,43% | 11,00% | 15,41% | 13,85% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 16.25 | 16.25 | 0,00% | 17,50% | 2,33% | 10,92% | 15,82% | 14,20% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.