Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-01-10
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.30 | 12.30 | 0,00% | 0,41% | -0,40% | 0,24% | 0,99% | 5,67% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 13.19 | 13.19 | 0,00% | 0,76% | -0,98% | 0,15% | 0,00% | 6,72% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 14.11 | 14.11 | 0,00% | 1,07% | -1,19% | 0,28% | -0,84% | 8,29% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 14.19 | 14.19 | 0,00% | 1,28% | -0,98% | 0,50% | -0,63% | 8,57% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 15.04 | 15.03 | 0,07% | 1,42% | -1,18% | 0,47% | -1,51% | 9,46% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 15.09 | 15.09 | 0,00% | 1,55% | -1,05% | 0,67% | -1,24% | 9,75% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 15.07 | 15.06 | 0,07% | 1,62% | -1,05% | 0,53% | -1,37% | 9,60% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 14.60 | 14.59 | 0,07% | 1,60% | -0,95% | 0,76% | -0,95% | 10,11% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 14.03 | 14.02 | 0,07% | 1,45% | -0,99% | 0,86% | -0,99% | 10,39% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.