Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-11-13
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.32 | 13.32 | 0,00% | 8,73% | 0,83% | 1,22% | 3,66% | 8,82% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 14.71 | 14.72 | -0,07% | 12,38% | 1,24% | 1,24% | 4,18% | 12,20% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 16.20 | 16.23 | -0,18% | 16,05% | 1,69% | 1,25% | 4,85% | 15,80% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 16.76 | 16.81 | -0,30% | 19,63% | 2,07% | 1,39% | 5,54% | 19,37% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 17.85 | 17.90 | -0,28% | 20,36% | 2,18% | 1,19% | 5,68% | 20,04% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 18.24 | 18.31 | -0,38% | 22,75% | 2,41% | 1,39% | 6,11% | 22,50% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 18.24 | 18.30 | -0,33% | 22,99% | 2,41% | 1,45% | 6,11% | 22,66% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 17.72 | 17.79 | -0,39% | 23,31% | 2,37% | 1,49% | 6,30% | 23,06% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 17.08 | 17.14 | -0,35% | 23,50% | 2,46% | 1,55% | 6,22% | 23,68% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
