Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-06-03
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.76 | 13.76 | 0,00% | 1,62% | 1,25% | 0,66% | 2,76% | 7,33% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.52 | 15.52 | 0,00% | 3,54% | 2,04% | 2,51% | 5,22% | 10,70% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 17.60 | 17.60 | 0,00% | 6,15% | 3,04% | 5,14% | 8,78% | 15,49% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 18.59 | 18.59 | 0,00% | 8,08% | 3,68% | 7,15% | 11,32% | 19,40% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 19.93 | 19.93 | 0,00% | 8,79% | 3,91% | 7,73% | 12,28% | 20,42% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 20.61 | 20.62 | -0,05% | 9,74% | 4,25% | 8,70% | 13,74% | 22,90% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 20.62 | 20.62 | 0,00% | 9,80% | 4,35% | 8,76% | 13,73% | 22,96% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 20.01 | 20.02 | -0,05% | 9,64% | 4,38% | 8,63% | 13,56% | 22,84% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 19.22 | 19.23 | -0,05% | 9,39% | 4,34% | 8,59% | 13,19% | 22,26% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.35 | 10.34 | 0,10% | - | 2,48% | 3,19% | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
