Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-10-02
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.16 | 13.16 | 0,00% | 7,43% | 0,69% | 1,54% | 4,28% | 7,08% |
BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 14.50 | 14.49 | 0,07% | 10,77% | 1,26% | 1,90% | 5,69% | 10,02% |
BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 15.91 | 15.89 | 0,13% | 13,97% | 1,79% | 2,32% | 6,78% | 13,16% |
BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 16.41 | 16.38 | 0,18% | 17,13% | 2,31% | 2,76% | 7,82% | 16,30% |
BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 17.47 | 17.43 | 0,23% | 17,80% | 2,40% | 2,83% | 8,11% | 16,86% |
BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 17.82 | 17.77 | 0,28% | 19,92% | 2,77% | 3,12% | 8,79% | 19,04% |
BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 17.82 | 17.76 | 0,34% | 20,16% | 2,77% | 3,12% | 8,92% | 19,04% |
BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 17.31 | 17.27 | 0,23% | 20,46% | 2,73% | 3,16% | 9,01% | 19,54% |
BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 16.67 | 16.63 | 0,24% | 20,54% | 2,71% | 3,03% | 8,95% | 19,84% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.