Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-06-02
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.84 | 12.85 | -0,08% | 4,82% | -0,23% | 2,80% | 3,97% | 6,56% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 14.04 | 14.07 | -0,21% | 7,26% | -0,21% | 3,69% | 6,04% | 7,92% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 15.27 | 15.31 | -0,26% | 9,38% | -0,13% | 4,23% | 7,99% | 9,07% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 15.61 | 15.66 | -0,32% | 11,42% | 0,00% | 4,69% | 10,08% | 11,10% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 16.59 | 16.65 | -0,36% | 11,87% | 0,00% | 4,93% | 10,38% | 10,82% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 16.82 | 16.89 | -0,41% | 13,19% | 0,12% | 5,19% | 11,76% | 12,21% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 16.82 | 16.89 | -0,41% | 13,42% | 0,06% | 5,32% | 11,84% | 12,21% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 16.33 | 16.40 | -0,43% | 13,64% | 0,18% | 5,42% | 12,23% | 12,85% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 15.76 | 15.83 | -0,44% | 13,96% | 0,19% | 5,70% | 12,65% | 13,46% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.