Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-08-27
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 14.01 | 14.05 | -0,28% | 3,47% | 0,29% | 2,19% | 1,30% | 6,70% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.99 | 16.05 | -0,37% | 6,67% | 0,82% | 3,43% | 3,83% | 10,73% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 18.43 | 18.52 | -0,49% | 11,16% | 1,82% | 5,13% | 7,53% | 16,50% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 19.71 | 19.84 | -0,66% | 14,59% | 2,55% | 6,43% | 10,36% | 20,99% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 21.18 | 21.32 | -0,66% | 15,61% | 2,72% | 6,65% | 11,01% | 22,15% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 22.06 | 22.22 | -0,72% | 17,47% | 3,13% | 7,35% | 12,49% | 24,92% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 22.06 | 22.22 | -0,72% | 17,47% | 3,23% | 7,35% | 12,49% | 24,99% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 21.42 | 21.57 | -0,70% | 17,37% | 3,18% | 7,42% | 12,44% | 24,90% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 20.55 | 20.70 | -0,72% | 16,96% | 3,06% | 7,25% | 12,30% | 24,39% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 11.09 | 11.16 | -0,63% | - | 2,97% | 7,46% | 10,57% | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
