Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2024-12-19
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.26 | 12.29 | -0,24% | 5,15% | 0,33% | -0,16% | 1,16% | 4,88% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 13.12 | 13.17 | -0,38% | 5,47% | 1,00% | -0,61% | 0,08% | 5,21% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 14.00 | 14.06 | -0,43% | 6,46% | 1,74% | -0,50% | -0,92% | 6,22% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 14.05 | 14.11 | -0,43% | 6,52% | 1,74% | -0,50% | -0,92% | 6,28% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 14.88 | 14.95 | -0,47% | 7,05% | 2,27% | -0,67% | -1,72% | 6,82% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 14.91 | 14.98 | -0,47% | 7,19% | 2,33% | -0,60% | -1,58% | 6,96% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 14.89 | 14.96 | -0,47% | 6,97% | 2,27% | -0,73% | -1,72% | 6,74% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 14.42 | 14.49 | -0,48% | 7,53% | 2,27% | -0,62% | -1,37% | 7,29% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 13.87 | 13.93 | -0,43% | 8,11% | 2,36% | -0,50% | -1,28% | 7,69% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.