Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-02-20
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.47 | 12.48 | -0,08% | 1,80% | 1,22% | 1,80% | 2,05% | 5,23% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 13.54 | 13.56 | -0,15% | 3,44% | 2,19% | 3,91% | 3,04% | 6,53% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 14.72 | 14.76 | -0,27% | 5,44% | 3,44% | 6,51% | 4,92% | 8,63% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 15.04 | 15.10 | -0,40% | 7,35% | 4,74% | 8,44% | 6,82% | 10,59% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 15.95 | 16.02 | -0,44% | 7,55% | 4,80% | 9,10% | 6,69% | 10,69% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 16.18 | 16.26 | -0,49% | 8,88% | 5,68% | 10,52% | 8,08% | 12,21% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 16.16 | 16.24 | -0,49% | 8,97% | 5,76% | 10,46% | 8,02% | 12,07% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 15.68 | 15.75 | -0,44% | 9,12% | 5,87% | 10,66% | 8,36% | 12,72% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 15.08 | 15.15 | -0,46% | 9,04% | 5,90% | 10,72% | 8,49% | 13,21% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.