Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2023-06-01
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 10.74 | 10.68 | 0,56% | 7,40% | 0,75% | 3,77% | 8,38% | 10,61% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 11.16 | 11.08 | 0,72% | 8,35% | 0,72% | 4,40% | 8,98% | 10,71% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 11.60 | 11.48 | 1,05% | 9,23% | 0,87% | 4,69% | 9,43% | 11,00% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 11.63 | 11.51 | 1,04% | 9,20% | 0,87% | 4,68% | 9,41% | 10,97% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 12.05 | 11.90 | 1,26% | 10,05% | 0,84% | 4,97% | 9,65% | 11,06% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 12.06 | 11.91 | 1,26% | 9,84% | 0,84% | 4,87% | 9,44% | 11,15% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 12.06 | 11.91 | 1,26% | 9,74% | 0,84% | 4,87% | 9,34% | 11,15% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 11.63 | 11.49 | 1,22% | 9,61% | 0,87% | 4,87% | 9,20% | 10,87% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 11.28 | 11.15 | 1,17% | 9,20% | 0,89% | 4,06% | 8,67% | 11,35% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.