Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-04-02
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.51 | 13.50 | 0,07% | -0,22% | -2,03% | -0,44% | 2,66% | 7,05% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.05 | 15.03 | 0,13% | 0,40% | -1,83% | -0,07% | 3,79% | 9,69% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 16.78 | 16.73 | 0,30% | 1,21% | -1,53% | 0,48% | 5,47% | 12,62% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 17.48 | 17.43 | 0,29% | 1,63% | -1,41% | 0,69% | 6,52% | 14,85% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 18.68 | 18.62 | 0,32% | 1,97% | -1,37% | 0,92% | 6,93% | 15,59% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 19.19 | 19.12 | 0,37% | 2,18% | -1,34% | 1,05% | 7,69% | 17,16% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 19.18 | 19.12 | 0,31% | 2,13% | -1,39% | 1,00% | 7,63% | 17,24% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 18.63 | 18.57 | 0,32% | 2,08% | -1,38% | 0,98% | 7,63% | 17,32% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 17.91 | 17.86 | 0,28% | 1,94% | -1,32% | 0,84% | 7,44% | 17,06% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.05 | 10.04 | 0,10% | - | 0,20% | - | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
