Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-10-22
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.27 | 13.26 | 0,08% | 8,33% | 1,07% | 1,76% | 3,67% | 8,68% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 14.64 | 14.61 | 0,21% | 11,84% | 1,46% | 2,02% | 5,40% | 11,93% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 16.10 | 16.05 | 0,31% | 15,33% | 1,90% | 2,29% | 7,62% | 15,33% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 16.65 | 16.58 | 0,42% | 18,84% | 2,34% | 2,71% | 9,97% | 18,84% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 17.72 | 17.65 | 0,40% | 19,49% | 2,37% | 2,67% | 10,20% | 19,49% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 18.10 | 18.01 | 0,50% | 21,80% | 2,67% | 2,96% | 11,80% | 21,89% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 18.10 | 18.01 | 0,50% | 22,05% | 2,72% | 3,02% | 11,80% | 21,97% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 17.59 | 17.50 | 0,51% | 22,41% | 2,75% | 3,05% | 11,90% | 22,49% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 16.95 | 16.86 | 0,53% | 22,56% | 2,85% | 3,04% | 11,73% | 23,09% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
