Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-06-08
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.70 | 13.71 | -0,07% | 1,18% | 0,22% | 1,26% | 2,32% | 7,03% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.43 | 15.44 | -0,06% | 2,94% | 0,65% | 2,66% | 4,68% | 10,29% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 17.47 | 17.48 | -0,06% | 5,37% | 1,33% | 4,86% | 8,04% | 14,93% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 18.45 | 18.44 | 0,05% | 7,27% | 1,88% | 6,65% | 10,48% | 18,73% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 19.77 | 19.76 | 0,05% | 7,91% | 2,01% | 7,04% | 11,44% | 19,75% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 20.44 | 20.42 | 0,10% | 8,84% | 2,25% | 7,92% | 12,87% | 22,10% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 20.44 | 20.42 | 0,10% | 8,84% | 2,30% | 7,92% | 12,80% | 22,18% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 19.84 | 19.83 | 0,05% | 8,71% | 2,27% | 7,83% | 12,66% | 22,09% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 19.07 | 19.04 | 0,16% | 8,54% | 2,31% | 7,86% | 12,37% | 21,62% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.28 | 10.25 | 0,29% | - | 1,28% | 2,49% | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
