Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2023-01-26
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 3 | PLN | 10.41 | 10.36 | 0,48% | 4,10% | 4,94% | 10,74% | 6,55% | -1,14% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 10.79 | 10.72 | 0,65% | 4,76% | 5,58% | 13,22% | 7,47% | -2,97% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 11.18 | 11.09 | 0,81% | 5,27% | 5,97% | 14,90% | 9,18% | -4,20% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 11.22 | 11.12 | 0,90% | 5,35% | 6,05% | 14,96% | 9,14% | -4,18% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 11.62 | 11.51 | 0,96% | 6,12% | 6,80% | 16,90% | 10,56% | -4,99% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 11.64 | 11.53 | 0,95% | 6,01% | 6,69% | 16,87% | 10,75% | -4,67% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 11.65 | 11.54 | 0,95% | 6,01% | 6,68% | 16,85% | 10,74% | -4,51% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 11.23 | 11.12 | 0,99% | 5,84% | 6,55% | 16,25% | 10,31% | -4,99% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 10.94 | 10.85 | 0,83% | 5,91% | 6,52% | 13,84% | 10,84% | 0,46% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.