Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-02-24
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.83 | 13.82 | 0,07% | 2,14% | 1,17% | 3,75% | 5,25% | 11,08% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.38 | 15.39 | -0,06% | 2,60% | 1,18% | 4,91% | 6,36% | 13,93% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 17.10 | 17.13 | -0,18% | 3,14% | 1,30% | 6,48% | 7,75% | 16,96% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 17.81 | 17.85 | -0,22% | 3,55% | 1,42% | 7,55% | 8,93% | 19,53% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 19.02 | 19.07 | -0,26% | 3,82% | 1,49% | 8,13% | 9,18% | 20,38% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 19.54 | 19.60 | -0,31% | 4,05% | 1,56% | 8,92% | 10,15% | 22,20% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 19.55 | 19.60 | -0,26% | 4,10% | 1,66% | 8,97% | 10,20% | 22,42% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 18.98 | 19.03 | -0,26% | 4,00% | 1,61% | 8,83% | 10,16% | 22,53% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 18.24 | 18.29 | -0,27% | 3,81% | 1,62% | 8,51% | 9,95% | 22,42% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.03 | 10.03 | 0,00% | - | - | - | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
