Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-03-31
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.58 | 12.57 | 0,08% | 2,69% | 0,72% | 2,69% | 2,19% | 5,18% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 13.65 | 13.66 | -0,07% | 4,28% | 0,81% | 4,28% | 3,25% | 5,98% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 14.78 | 14.84 | -0,40% | 5,87% | 0,89% | 5,87% | 4,82% | 7,10% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 15.05 | 15.15 | -0,66% | 7,42% | 0,94% | 7,42% | 6,36% | 8,66% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 15.97 | 16.09 | -0,75% | 7,69% | 1,01% | 7,69% | 6,40% | 8,49% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 16.15 | 16.31 | -0,98% | 8,68% | 1,00% | 8,68% | 7,45% | 9,64% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 16.14 | 16.29 | -0,92% | 8,83% | 1,06% | 8,83% | 7,39% | 9,57% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 15.67 | 15.82 | -0,95% | 9,05% | 1,16% | 9,05% | 7,85% | 10,20% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 15.09 | 15.23 | -0,92% | 9,11% | 1,21% | 9,11% | 8,02% | 10,63% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.