Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-02-04
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.76 | 13.76 | 0,00% | 1,62% | 1,40% | 3,38% | 5,28% | 10,97% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.35 | 15.35 | 0,00% | 2,40% | 1,93% | 4,49% | 6,89% | 14,81% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 17.13 | 17.12 | 0,06% | 3,32% | 2,57% | 5,87% | 8,90% | 19,04% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 17.88 | 17.87 | 0,06% | 3,95% | 3,00% | 6,87% | 10,51% | 22,72% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 19.12 | 19.11 | 0,05% | 4,37% | 3,30% | 7,36% | 11,03% | 23,83% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 19.67 | 19.65 | 0,10% | 4,74% | 3,58% | 8,08% | 12,21% | 26,33% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 19.67 | 19.66 | 0,05% | 4,74% | 3,58% | 8,08% | 12,21% | 26,58% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 19.10 | 19.08 | 0,10% | 4,66% | 3,52% | 8,03% | 12,22% | 26,74% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 18.37 | 18.36 | 0,05% | 4,55% | 3,43% | 7,87% | 11,94% | 26,69% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.00 | 10.00 | 0,00% | - | - | - | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
