Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-03-12
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.49 | 13.58 | -0,66% | -0,37% | -2,25% | 0,67% | 2,74% | 8,27% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 14.98 | 15.09 | -0,73% | -0,07% | -2,54% | 1,15% | 3,81% | 10,96% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 16.63 | 16.75 | -0,72% | 0,30% | -2,86% | 1,90% | 5,12% | 13,83% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 17.27 | 17.41 | -0,80% | 0,41% | -3,25% | 2,13% | 6,02% | 16,14% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 18.44 | 18.58 | -0,75% | 0,66% | -3,30% | 2,50% | 6,34% | 16,93% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 18.92 | 19.07 | -0,79% | 0,75% | -3,52% | 2,77% | 7,13% | 18,62% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 18.92 | 19.07 | -0,79% | 0,75% | -3,52% | 2,77% | 7,20% | 18,84% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 18.37 | 18.52 | -0,81% | 0,66% | -3,52% | 2,63% | 7,05% | 18,82% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 17.66 | 17.80 | -0,79% | 0,51% | -3,50% | 2,44% | 6,90% | 18,68% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.04 | 10.04 | 0,00% | - | 0,40% | - | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
