Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-09-17
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.98 | 13.90 | 0,58% | 3,25% | -0,29% | 0,43% | 3,33% | 6,64% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.98 | 15.85 | 0,82% | 6,60% | -0,19% | 1,46% | 6,11% | 10,90% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 18.51 | 18.33 | 0,98% | 11,64% | 0,22% | 3,58% | 10,44% | 17,37% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 19.88 | 19.66 | 1,12% | 15,58% | 0,51% | 5,13% | 13,99% | 22,49% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 21.38 | 21.15 | 1,09% | 16,70% | 0,56% | 5,53% | 14,76% | 23,80% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 22.32 | 22.06 | 1,18% | 18,85% | 0,77% | 6,49% | 16,61% | 26,96% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 22.31 | 22.06 | 1,13% | 18,80% | 0,68% | 6,49% | 16,56% | 26,91% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 21.65 | 21.41 | 1,12% | 18,63% | 0,60% | 6,39% | 16,52% | 26,76% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 20.78 | 20.55 | 1,12% | 18,27% | 0,58% | 6,24% | 16,41% | 26,32% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 11.29 | 11.18 | 0,98% | - | 1,35% | 6,91% | 12,45% | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
