Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-06-29
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.96 | 13.95 | 0,07% | 3,10% | 1,31% | 4,49% | 3,18% | 8,22% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.73 | 15.72 | 0,06% | 4,94% | 1,16% | 6,14% | 5,08% | 11,17% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 17.73 | 17.73 | 0,00% | 6,94% | 0,51% | 8,04% | 7,13% | 14,61% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 18.66 | 18.66 | 0,00% | 8,49% | 0,05% | 9,64% | 8,74% | 17,51% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 19.97 | 19.97 | 0,00% | 9,01% | -0,10% | 9,97% | 9,30% | 18,24% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 20.60 | 20.61 | -0,05% | 9,69% | -0,39% | 10,69% | 10,04% | 19,91% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 20.59 | 20.59 | 0,00% | 9,64% | -0,44% | 10,64% | 9,99% | 19,85% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 20.00 | 20.01 | -0,05% | 9,59% | -0,40% | 10,62% | 9,89% | 19,90% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 19.22 | 19.23 | -0,05% | 9,39% | -0,36% | 10,59% | 9,64% | 19,53% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.40 | 10.41 | -0,10% | - | 0,29% | 4,10% | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
