Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-12-04
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.39 | 13.39 | 0,00% | 9,31% | 0,60% | 2,21% | 4,28% | 8,33% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 14.75 | 14.75 | 0,00% | 12,68% | 0,41% | 2,50% | 4,91% | 11,07% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 16.18 | 16.18 | 0,00% | 15,90% | 0,00% | 2,73% | 5,68% | 14,02% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 16.70 | 16.70 | 0,00% | 19,20% | -0,18% | 3,02% | 6,57% | 17,36% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 17.75 | 17.75 | 0,00% | 19,69% | -0,34% | 2,90% | 6,54% | 17,63% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 18.12 | 18.12 | 0,00% | 21,94% | -0,44% | 3,19% | 7,22% | 19,84% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 18.13 | 18.13 | 0,00% | 22,25% | -0,38% | 3,25% | 7,21% | 20,07% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 17.62 | 17.62 | 0,00% | 22,62% | -0,34% | 3,28% | 7,37% | 20,52% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 16.98 | 16.98 | 0,00% | 22,78% | -0,29% | 3,35% | 7,20% | 20,77% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
