Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-04-28
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.60 | 13.64 | -0,29% | 0,44% | 1,80% | -0,80% | 2,26% | 5,92% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.22 | 15.28 | -0,39% | 1,53% | 2,70% | -0,39% | 3,40% | 8,71% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 17.09 | 17.17 | -0,47% | 3,08% | 4,14% | 0,41% | 5,10% | 12,58% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 17.93 | 18.02 | -0,50% | 4,24% | 5,35% | 1,01% | 6,35% | 15,98% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 19.19 | 19.29 | -0,52% | 4,75% | 5,67% | 1,16% | 6,79% | 16,80% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 19.78 | 19.89 | -0,55% | 5,32% | 6,29% | 1,44% | 7,56% | 19,01% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 19.76 | 19.87 | -0,55% | 5,22% | 6,18% | 1,33% | 7,45% | 18,89% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 19.18 | 19.28 | -0,52% | 5,10% | 6,08% | 1,32% | 7,33% | 18,91% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 18.44 | 18.54 | -0,54% | 4,95% | 6,10% | 1,32% | 7,15% | 18,51% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.10 | 10.12 | -0,20% | - | 1,10% | - | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
