Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-01-14
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.63 | 13.65 | -0,15% | 0,66% | 1,72% | 3,26% | 4,85% | 11,08% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.15 | 15.18 | -0,20% | 1,07% | 2,30% | 4,41% | 6,02% | 15,30% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 16.82 | 16.87 | -0,30% | 1,45% | 3,06% | 5,92% | 7,61% | 19,80% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 17.50 | 17.56 | -0,34% | 1,74% | 3,49% | 7,10% | 8,90% | 24,11% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 18.67 | 18.75 | -0,43% | 1,91% | 3,78% | 7,42% | 9,18% | 24,97% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 19.16 | 19.26 | -0,52% | 2,02% | 4,07% | 8,25% | 10,18% | 27,90% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 19.16 | 19.26 | -0,52% | 2,02% | 4,07% | 8,25% | 10,18% | 28,16% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 18.61 | 18.70 | -0,48% | 1,97% | 3,97% | 8,20% | 10,18% | 28,43% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 17.90 | 17.98 | -0,44% | 1,88% | 3,83% | 7,96% | 9,88% | 28,50% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
