Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-12-22
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.50 | 13.47 | 0,22% | 10,20% | 1,58% | 2,82% | 5,47% | 10,02% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 14.95 | 14.91 | 0,27% | 14,21% | 2,33% | 3,60% | 6,86% | 14,04% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 16.51 | 16.45 | 0,36% | 18,27% | 3,25% | 4,49% | 8,55% | 18,18% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 17.13 | 17.05 | 0,47% | 22,27% | 3,88% | 5,29% | 10,09% | 22,18% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 18.24 | 18.15 | 0,50% | 22,99% | 4,17% | 5,37% | 10,41% | 22,99% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 18.69 | 18.58 | 0,59% | 25,77% | 4,71% | 6,01% | 11,45% | 25,77% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 18.69 | 18.59 | 0,54% | 26,03% | 4,71% | 6,07% | 11,52% | 25,94% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 18.16 | 18.06 | 0,55% | 26,37% | 4,61% | 6,07% | 11,48% | 26,37% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 17.50 | 17.41 | 0,52% | 26,54% | 4,60% | 6,19% | 11,39% | 26,63% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
