Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-05-18
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.58 | 13.57 | 0,07% | 0,30% | -1,52% | -1,74% | 2,26% | 5,76% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.27 | 15.24 | 0,20% | 1,87% | -1,55% | -0,72% | 4,66% | 8,37% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 17.27 | 17.20 | 0,41% | 4,16% | -1,37% | 0,99% | 8,07% | 12,22% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 18.21 | 18.11 | 0,55% | 5,87% | -1,25% | 2,25% | 10,56% | 15,25% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 19.52 | 19.40 | 0,62% | 6,55% | -1,21% | 2,57% | 11,61% | 16,19% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 20.18 | 20.04 | 0,70% | 7,45% | -1,08% | 3,22% | 13,24% | 18,15% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 20.18 | 20.04 | 0,70% | 7,45% | -0,98% | 3,17% | 13,24% | 18,15% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 19.59 | 19.45 | 0,72% | 7,34% | -0,91% | 3,16% | 13,04% | 18,23% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 18.81 | 18.68 | 0,70% | 7,06% | -1,05% | 3,07% | 12,57% | 17,71% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.19 | 10.16 | 0,30% | - | 0,00% | 1,80% | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
