Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-09-09
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.13 | 13.14 | -0,08% | 7,18% | -0,08% | 2,58% | 5,46% | 7,45% |
BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 14.43 | 14.46 | -0,21% | 10,24% | -0,48% | 3,00% | 6,89% | 10,41% |
BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 15.81 | 15.85 | -0,25% | 13,25% | -1,06% | 3,74% | 8,14% | 13,66% |
BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 16.28 | 16.34 | -0,37% | 16,20% | -1,33% | 4,36% | 9,26% | 16,62% |
BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 17.33 | 17.39 | -0,35% | 16,86% | -1,53% | 4,52% | 9,61% | 17,33% |
BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 17.65 | 17.72 | -0,40% | 18,78% | -1,67% | 4,93% | 10,31% | 19,34% |
BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 17.64 | 17.71 | -0,40% | 18,95% | -1,73% | 4,88% | 10,39% | 19,27% |
BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 17.14 | 17.21 | -0,41% | 19,28% | -1,61% | 4,96% | 10,51% | 19,86% |
BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 16.51 | 16.57 | -0,36% | 19,38% | -1,61% | 4,69% | 10,66% | 20,16% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.