Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-08-18
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.15 | 13.14 | 0,08% | 7,35% | 1,00% | 2,41% | 5,28% | 7,35% |
BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 14.50 | 14.49 | 0,07% | 10,77% | 1,05% | 2,91% | 6,62% | 9,93% |
BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 15.96 | 15.94 | 0,13% | 14,33% | 1,27% | 3,70% | 7,69% | 13,11% |
BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 16.48 | 16.45 | 0,18% | 17,63% | 1,35% | 4,30% | 8,49% | 16,38% |
BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 17.57 | 17.54 | 0,17% | 18,48% | 1,44% | 4,58% | 9,00% | 16,82% |
BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 17.91 | 17.88 | 0,17% | 20,52% | 1,47% | 4,86% | 9,34% | 18,92% |
BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 17.91 | 17.87 | 0,22% | 20,77% | 1,47% | 4,86% | 9,54% | 19,00% |
BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 17.39 | 17.35 | 0,23% | 21,02% | 1,52% | 4,95% | 9,65% | 19,52% |
BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 16.75 | 16.72 | 0,18% | 21,11% | 1,39% | 4,82% | 9,76% | 19,81% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.