Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-03-17
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 13.53 | 13.46 | 0,52% | -0,07% | -1,96% | 0,74% | 3,20% | 8,07% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.06 | 14.96 | 0,67% | 0,47% | -1,70% | 1,48% | 4,51% | 10,41% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 16.76 | 16.61 | 0,90% | 1,09% | -1,41% | 2,51% | 6,28% | 12,94% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 17.44 | 17.26 | 1,04% | 1,40% | -1,30% | 3,01% | 7,46% | 14,89% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 18.63 | 18.43 | 1,09% | 1,69% | -1,27% | 3,44% | 7,87% | 15,57% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 19.14 | 18.91 | 1,22% | 1,92% | -1,19% | 3,85% | 8,87% | 16,99% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 19.14 | 18.91 | 1,22% | 1,92% | -1,24% | 3,85% | 8,87% | 17,06% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 18.58 | 18.36 | 1,20% | 1,81% | -1,22% | 3,74% | 8,78% | 17,08% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 17.85 | 17.65 | 1,13% | 1,59% | -1,27% | 3,36% | 8,51% | 16,90% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.04 | 10.04 | 0,00% | - | 0,30% | - | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
