Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-07-25
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 13.05 | 13.05 | 0,00% | 6,53% | 1,48% | 1,79% | 5,67% | 7,41% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 14.38 | 14.39 | -0,07% | 9,85% | 2,20% | 2,86% | 8,04% | 10,11% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 15.81 | 15.81 | 0,00% | 13,25% | 3,20% | 4,36% | 10,33% | 13,09% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 16.31 | 16.32 | -0,06% | 16,42% | 4,02% | 5,70% | 12,48% | 16,25% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 17.37 | 17.38 | -0,06% | 17,13% | 4,26% | 5,91% | 13,01% | 16,50% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 17.71 | 17.72 | -0,06% | 19,18% | 4,73% | 6,82% | 14,26% | 18,70% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 17.71 | 17.72 | -0,06% | 19,42% | 4,73% | 6,82% | 14,41% | 18,78% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 17.19 | 17.20 | -0,06% | 19,62% | 4,69% | 6,84% | 14,60% | 19,21% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 16.58 | 16.58 | 0,00% | 19,88% | 4,74% | 6,83% | 14,98% | 19,71% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.