Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2023-12-05
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 11.50 | 11.46 | 0,35% | 15,00% | 1,32% | 3,51% | 6,38% | 16,28% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 12.19 | 12.14 | 0,41% | 18,35% | 2,09% | 4,91% | 7,97% | 19,51% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 12.86 | 12.80 | 0,47% | 21,09% | 3,04% | 6,11% | 9,26% | 22,01% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 12.90 | 12.84 | 0,47% | 21,13% | 3,04% | 6,17% | 9,23% | 21,93% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 13.56 | 13.49 | 0,52% | 23,84% | 3,75% | 7,19% | 10,42% | 24,18% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 13.57 | 13.50 | 0,52% | 23,59% | 3,67% | 7,19% | 10,41% | 24,04% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 13.58 | 13.51 | 0,52% | 23,57% | 3,66% | 7,18% | 10,50% | 23,91% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 13.09 | 13.03 | 0,46% | 23,37% | 3,72% | 7,21% | 10,46% | 23,72% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 12.57 | 12.49 | 0,64% | 21,68% | 3,20% | 6,80% | 9,78% | 22,04% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.