Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-06-20
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.80 | 12.80 | 0,00% | 4,49% | -0,16% | 2,07% | 4,32% | 5,70% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 13.99 | 13.99 | 0,00% | 6,88% | -0,50% | 2,57% | 6,71% | 6,79% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 15.21 | 15.21 | 0,00% | 8,95% | -0,91% | 2,49% | 8,88% | 7,72% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 15.56 | 15.55 | 0,06% | 11,06% | -1,21% | 2,50% | 10,98% | 9,81% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 16.52 | 16.52 | 0,00% | 11,40% | -1,31% | 2,55% | 11,40% | 9,11% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 16.77 | 16.75 | 0,12% | 12,85% | -1,47% | 2,57% | 12,85% | 10,69% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 16.76 | 16.75 | 0,06% | 13,01% | -1,53% | 2,57% | 12,94% | 10,63% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 16.29 | 16.27 | 0,12% | 13,36% | -1,33% | 2,71% | 13,36% | 11,35% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 15.71 | 15.69 | 0,13% | 13,59% | -1,38% | 2,88% | 13,68% | 11,66% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.