Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-05-12
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.83 | 12.84 | -0,08% | 4,73% | 1,10% | 3,22% | 4,73% | 6,56% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 14.08 | 14.07 | 0,07% | 7,56% | 2,85% | 4,45% | 7,07% | 8,14% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 15.38 | 15.35 | 0,20% | 10,17% | 5,13% | 5,13% | 9,47% | 9,70% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 15.79 | 15.72 | 0,45% | 12,71% | 7,34% | 5,76% | 12,07% | 12,22% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 16.79 | 16.71 | 0,48% | 13,22% | 7,63% | 6,00% | 12,46% | 11,93% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 17.07 | 16.97 | 0,59% | 14,87% | 9,14% | 6,36% | 14,10% | 13,72% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 17.07 | 16.97 | 0,59% | 15,10% | 9,21% | 6,49% | 14,26% | 13,72% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 16.56 | 16.46 | 0,61% | 15,24% | 9,09% | 6,56% | 14,52% | 14,29% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 15.97 | 15.88 | 0,57% | 15,47% | 9,01% | 6,82% | 15,06% | 14,73% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.