Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-07-20
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 14.00 | 14.00 | 0,00% | 3,40% | 0,72% | 1,74% | 2,64% | 7,53% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 15.87 | 15.85 | 0,13% | 5,87% | 1,02% | 2,65% | 4,75% | 10,59% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 18.08 | 18.04 | 0,22% | 9,05% | 1,52% | 3,73% | 7,62% | 14,72% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 19.17 | 19.12 | 0,26% | 11,45% | 1,81% | 4,53% | 9,79% | 17,90% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 20.56 | 20.50 | 0,29% | 12,23% | 1,93% | 4,68% | 10,42% | 18,71% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 21.31 | 21.24 | 0,33% | 13,47% | 2,16% | 5,13% | 11,57% | 20,74% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 21.30 | 21.23 | 0,33% | 13,42% | 2,16% | 5,19% | 11,52% | 20,68% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 20.69 | 20.62 | 0,34% | 13,37% | 2,17% | 5,35% | 11,48% | 20,78% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 19.87 | 19.80 | 0,35% | 13,09% | 2,11% | 5,19% | 11,38% | 20,28% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 10.75 | 10.72 | 0,28% | - | 2,09% | 5,81% | - | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
