Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2024-10-03
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.26 | 12.29 | -0,24% | 5,15% | 0,00% | 0,66% | 2,68% | 10,85% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 13.13 | 13.18 | -0,38% | 5,55% | -0,45% | -0,45% | 2,10% | 14,77% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 13.98 | 14.06 | -0,57% | 6,31% | -0,92% | -1,83% | 1,53% | 18,58% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 14.03 | 14.11 | -0,57% | 6,37% | -0,92% | -1,82% | 1,52% | 18,70% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 14.84 | 14.95 | -0,74% | 6,76% | -1,40% | -2,88% | 1,02% | 21,74% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 14.86 | 14.97 | -0,73% | 6,83% | -1,39% | -2,81% | 1,09% | 21,80% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 14.86 | 14.97 | -0,73% | 6,75% | -1,33% | -2,81% | 1,09% | 21,70% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 14.37 | 14.48 | -0,76% | 7,16% | -1,30% | -2,64% | 1,27% | 22,09% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 13.80 | 13.91 | -0,79% | 7,56% | -1,43% | -2,68% | 1,47% | 20,63% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.