Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-11-18
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 14.07 | 14.07 | 0,00% | 3,91% | 0,36% | 0,57% | 3,61% | 5,95% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 16.07 | 16.07 | 0,00% | 7,20% | 0,00% | 0,69% | 5,24% | 10,14% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 18.60 | 18.62 | -0,11% | 12,18% | -0,48% | 1,14% | 7,70% | 16,40% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 19.95 | 19.98 | -0,15% | 15,99% | -0,99% | 1,42% | 9,56% | 21,13% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 21.48 | 21.52 | -0,19% | 17,25% | -0,92% | 1,61% | 10,04% | 22,81% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 22.40 | 22.44 | -0,18% | 19,28% | -1,23% | 1,73% | 11,00% | 25,70% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 22.41 | 22.46 | -0,22% | 19,33% | -1,19% | 1,77% | 11,05% | 25,76% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 21.74 | 21.78 | -0,18% | 19,12% | -1,18% | 1,68% | 10,97% | 25,45% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 20.87 | 20.91 | -0,19% | 18,78% | -1,09% | 1,66% | 10,95% | 24,90% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 11.21 | 11.23 | -0,18% | - | -1,49% | 1,26% | 10,01% | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
