Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2024-11-19
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.22 | 12.23 | -0,08% | 4,80% | -0,33% | -0,24% | 1,08% | 7,19% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 12.99 | 13.06 | -0,54% | 4,42% | -1,44% | -1,52% | -1,07% | 7,89% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 13.76 | 13.90 | -1,01% | 4,64% | -2,34% | -2,55% | -2,96% | 8,77% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 13.81 | 13.95 | -1,00% | 4,70% | -2,33% | -2,54% | -2,95% | 8,83% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 14.55 | 14.74 | -1,29% | 4,68% | -3,06% | -3,39% | -4,40% | 9,48% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 14.57 | 14.76 | -1,29% | 4,74% | -3,06% | -3,38% | -4,33% | 9,47% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 14.56 | 14.75 | -1,29% | 4,60% | -3,06% | -3,38% | -4,46% | 9,31% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 14.10 | 14.28 | -1,26% | 5,15% | -2,96% | -3,23% | -4,08% | 9,81% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 13.55 | 13.72 | -1,24% | 5,61% | -2,87% | -3,28% | -4,04% | 9,98% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.