Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2026-08-07
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2025 | 2 | PLN | 14.10 | 14.09 | 0,07% | 4,14% | 0,50% | 2,99% | 2,62% | 7,47% |
| BNP Paribas PPK 2030 | 2 | PLN | 16.11 | 16.09 | 0,12% | 7,47% | 1,58% | 4,75% | 5,29% | 11,33% |
| BNP Paribas PPK 2035 | 3 | PLN | 18.56 | 18.54 | 0,11% | 11,94% | 3,28% | 7,04% | 8,92% | 16,58% |
| BNP Paribas PPK 2040 | 3 | PLN | 19.85 | 19.83 | 0,10% | 15,41% | 4,58% | 8,77% | 11,83% | 20,82% |
| BNP Paribas PPK 2045 | 3 | PLN | 21.33 | 21.31 | 0,09% | 16,43% | 4,92% | 9,16% | 12,50% | 21,82% |
| BNP Paribas PPK 2050 | 4 | PLN | 22.21 | 22.19 | 0,09% | 18,26% | 5,66% | 10,11% | 13,96% | 24,43% |
| BNP Paribas PPK 2055 | 4 | PLN | 22.21 | 22.18 | 0,14% | 18,26% | 5,66% | 10,11% | 13,96% | 24,43% |
| BNP Paribas PPK 2060 | 4 | PLN | 21.57 | 21.54 | 0,14% | 18,19% | 5,63% | 10,22% | 14,01% | 24,47% |
| BNP Paribas PPK 2065 | 4 | PLN | 20.70 | 20.68 | 0,10% | 17,81% | 5,50% | 10,05% | 13,74% | 24,03% |
| BNP Paribas PPK 2070 | 4 | PLN | 11.14 | 11.14 | 0,00% | - | 4,90% | 9,43% | 11,40% | - |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
| Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
