Notowania
Wycena jednostki z dnia: 2025-04-24
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Poziom ryzyka Risk level | Waluta | Wycena bieżąca br>Current value | Wycena poprzednia br>Previous value | Stopa zwrotu br>Rates of return | W tym roku | Miesiąc | Kwartał | Pół roku | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas PPK 2025 | 4 | PLN | 12.81 | 12.81 | 0,00% | 4,57% | 1,99% | 3,72% | 4,91% | 7,20% |
BNP Paribas PPK 2030 | 4 | PLN | 13.97 | 13.96 | 0,07% | 6,72% | 2,19% | 4,96% | 6,80% | 8,46% |
BNP Paribas PPK 2035 | 5 | PLN | 15.13 | 15.11 | 0,13% | 8,38% | 1,54% | 5,58% | 8,46% | 9,40% |
BNP Paribas PPK 2040 | 5 | PLN | 15.41 | 15.37 | 0,26% | 9,99% | 0,98% | 6,28% | 10,15% | 11,02% |
BNP Paribas PPK 2045 | 5 | PLN | 16.38 | 16.33 | 0,31% | 10,45% | 1,05% | 6,57% | 10,60% | 10,98% |
BNP Paribas PPK 2050 | 5 | PLN | 16.55 | 16.50 | 0,30% | 11,37% | 0,55% | 6,77% | 11,60% | 12,05% |
BNP Paribas PPK 2055 | 5 | PLN | 16.55 | 16.50 | 0,30% | 11,60% | 0,67% | 6,91% | 11,67% | 11,98% |
BNP Paribas PPK 2060 | 5 | PLN | 16.07 | 16.01 | 0,37% | 11,83% | 0,69% | 7,13% | 12,06% | 12,61% |
BNP Paribas PPK 2065 | 5 | PLN | 15.50 | 15.45 | 0,32% | 12,08% | 0,78% | 7,49% | 12,65% | 13,06% |
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszu Sub-fund name | Data od | Data do | Stopa zwrotu br>Rates of return | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
---|
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.